Zestaw obiadowy dla kotów
Trzy inspirowane kuchnią gourmet, pełnoporcjowe posiłki w jednym opakowaniu — idealny sposób, by wprowadzić Twojego kota w świat smaków i odkryć ten jeden, który wywoła prawdziwe „purr-wow“!
340 g
O nas Produkt
Co jest w środku
Składniki
Wartości odżywcze
Dzienna porcja
Delikatna jagnięcina
Aromatyczny łosoś
Soczysta kaczka
Kawałki z kaczką, filetem z kurczaka i szpinakiem w sosie 1x
87 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w kawałkach (filet z kurczaka 10 %, kaczka 4 %), zboża, warzywa (szpinak 1 %), substancje mineralne, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze (olej z łososia 0,25 %).
Kawałki z łososiem i małżami w sosie 1x
87 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w kawałkach (filet z kurczaka 10 %, jagnięcina 4 %), warzywa (fasolka szparagowa 2 %), zboża, substancje mineralne, oleje i tłuszcze (olej z łososia 0,25 %), produkty pochodzenia roślinnego.
Kawałki z jagnięciną, filetem z kurczaka i fasolką szparagową w galarecie 2x
87 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w kawałkach (filet z kurczaka 10 %, jagnięcina 4 %), warzywa (fasolka szparagowa 2 %), zboża, substancje mineralne, oleje i tłuszcze (olej z łososia 0,25 %), produkty pochodzenia roślinnego.
Kawałki z kaczką, filetem z kurczaka i szpinakiem w sosie 1x
| Składniki analityczne | |
| białko surowe | 8 % |
| tłuszcz surowy | 4,2 % |
| popiół surowy | 1,5 % |
| włókno surowe | 0,3 % |
| wilgotność | 88 % |
| kwas tłuszczowy omega-3 | 0,05 % |
| kwas tłuszczowy omega-6 | 0,23 % |
| Dodatki dietetyczne | |
| witamina D3 (3а671) | 156 IU |
| witamina Е (3а700) | 104 mg |
| tauryna (3а370) | 529 mg |
| cynk (3b605) | 8,3 mg |
| mangan (3b503) | 1,56 mg |
| miedź (3b405) | 0,7 mg |
| jod (3b201) | 0,3 mg |
Kawałki z łososiem i małżami w sosie 1x
| Składniki analityczne | |
| białko surowe | 8,5 % |
| tłuszcz surowy | 4,3 % |
| popiół surowy | 1,4 % |
| włókno surowe | 0,3 % |
| wilgotność | 83 % |
| kwas tłuszczowy omega-3 | 0,06 % |
| kwas tłuszczowy omega-6 | 0,36 % |
| Dodatki dietetyczne | |
| witamina D3 (3а671) | 156 IU |
| witamina Е (3а700) | 104 mg |
| tauryna (3а370) | 529 mg |
| cynk (3b605) | 8,3 mg |
| mangan (3b503) | 1,56 mg |
| miedź (3b405) | 0,7 mg |
| jod (3b201) | 0,3 mg |
Kawałki z jagnięciną, filetem z kurczaka i fasolką szparagową w galarecie 2x
| Składniki analityczne | |
| białko surowe | 8,5 % |
| tłuszcz surowy | 4,3 % |
| popiół surowy | 1,4 % |
| włókno surowe | 0,3 % |
| wilgotność | 83 % |
| kwas tłuszczowy omega-3 | 0,06 % |
| kwas tłuszczowy omega-6 | 0,36 % |
| Dodatki dietetyczne | |
| witamina D3 (3а671) | 156 IU |
| witamina Е (3а700) | 104 mg |
| tauryna (3а370) | 529 mg |
| cynk (3b605) | 8,3 mg |
| mangan (3b503) | 1,56 mg |
| miedź (3b405) | 0,7 mg |
| jod (3b201) | 0,3 mg |
Kawałki z kaczką, filetem z kurczaka i szpinakiem w sosie 1x
| Waga dorosłego kota, kg | Opakowanie karmy mokrej, 85 g |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 +½ |
| 6 | 5 |
Wartość energetyczna (kaloryczność) 100 g karmy: 331 kJ (79 kcal).
Kawałki z łososiem i małżami w sosie 1x
| Waga dorosłego kota, kg | Opakowanie karmy mokrej, 85 g |
| 3 | 3 |
| 4 | 3+½ |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
Wartość energetyczna (kaloryczność) 100 g karmy: 322 kJ (77 kcal).
Kawałki z jagnięciną, filetem z kurczaka i fasolką szparagową w galarecie 2x
| Waga dorosłego kota, kg | Opakowanie karmy mokrej, 85 g |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 +½ |
| 6 | 5 |
Wartość energetyczna (kaloryczność) 100 g karmy: 322 kJ (77 kcal).
Zestaw obiadowy dla kotów
Flowpack
Wyjątkowe połączenie smaków
Porcja wyjątkowej przyjemności
Więcej radości