Apie Produktas
Kas viduje
Ingridientai
Mitybos faktai
Dienos maitinimas
Gabaliukai su antiena, vištienos filė ir špinatais padaže
87 % mėsa ir mėsos perdirbimo produktai gabaliukuose (vištienos filė 10 %, antienos 4 %), grūdai, daržovės (špinatai 1 %), mineralai, augaliniai produktai, aliejai ir riebalai (lašišų aliejus 0,25 %)
Gabaliukai su lašiša ir midijomis padaže
8 % mėsa ir mėsos perdirbimo produktai gabaliukuose, moliuskai ir vėžiagyviai (midijos 10 %), žuvys ir žuvų perdirbimo produktai (lašišos 4 %), grūdai, augalinių baltymų ekstraktai, mineralai, augaliniai produktai, aliejai ir riebalai (lašišų aliejus 0,22 %)
Gabaliukai su ėriena, vištienos filė ir šparaginėmis pupelėmis drebučiuose
87 % mėsa ir mėsos perdirbimo produktai gabaliukuose (vištienos filė 10 %, ėrienos 4 %), daržovės (šparaginės pupelės 2 %), grūdai, mineralai, aliejai ir riebalai (lašišų aliejus 0,25 %), augaliniai produktai
Gabaliukai su antiena, vištienos filė ir špinatais padaže
| žali baltymai | 8 % |
| žali riebalai | 4,2 % |
| žali pelenai | 1,5 % |
| žalia ląsteliena | 0,3 % |
| drėgnis | 83,5 % |
| omega-3 riebalų rūgštys | 0,05 % |
| omega-6 riebalų rūgštys | 0,23 % |
| Priedai (1kg ėdalo): Maistiniai priedai | |
| vitaminas D3 (3а671) | 156 TV |
| vitaminas Е (3а700) | 104 mg |
| taurinas (3а370) | 529 mg |
| cinkas (3b605) | 8,3 mg |
| manganas (3b503) | 1,56 mg |
| varis (3b405) | 0,7 mg |
| jodas (3b201) | 0,3 mg |
| Energetinė vertė 100 g ėdalo | 331 kJ (79 kcal) |
Gabaliukai su lašiša ir midijomis padaže
| žali baltymai | 8 % |
| žali riebalai | 4,3 % |
| žali pelenai | 1,5 % |
| žalia ląsteliena | 0,3 % |
| drėgnis | 83 % |
| omega-3 riebalų rūgštys | 0,18 % |
| omega-6 riebalų rūgštys | 0,32 % |
| Priedai (1kg ėdalo): Maistiniai priedai | |
| vitaminas D3 (3а671) | 156 TV |
| vitaminas Е (3а700) | 104 mg |
| taurinas (3а370) | 529 mg |
| cinkas (3b605) | 8,3 mg |
| manganas (3b503) | 1,56 mg |
| varis (3b405) | 0,7 mg |
| jodas (3b201) | 0,3 mg |
| Energetinė vertė 100 g ėdalo | 343 kJ (82 kcal) |
Gabaliukai su ėriena, vištienos filė ir šparaginėmis pupelėmis drebučiuose
| žali baltymai | 8,5 % |
| žali riebalai | 4,3 % |
| žali pelenai | 1,4 % |
| žalia ląsteliena | 0,3 % |
| drėgnis | 83 % |
| omega-3 riebalų rūgštys | 0,06 % |
| omega-6 riebalų rūgštys | 0,36 % |
| Priedai (1kg ėdalo): Maistiniai priedai | |
| vitaminas D3 (3а671) | 156 TV |
| vitaminas Е (3а700) | 104 mg |
| taurinas (3а370) | 529 mg |
| cinkas (3b605) | 8,3 mg |
| manganas (3b503) | 1,56 mg |
| varis (3b405) | 0,7 mg |
| jodas (3b201) | 0,3 mg |
| Energetinė vertė 100 g ėdalo | 322 kJ (77 kcal) |
Gabaliukai su antiena, vištienos filė ir špinatais padaže
| Gyvūno svoris, kg | Maišelis šlapio ėdalo 85 g., vnt |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 +½ |
| 6 | 5 |
Gabaliukai su lašiša ir midijomis padaže
| Gyvūno svoris, kg | Maišelis šlapio ėdalo 85 g., vnt |
| 3 | 3 |
| 4 | 3+½ |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
Gabaliukai su ėriena, vištienos filė ir šparaginėmis pupelėmis drebučiuose
| Gyvūno svoris, kg | Maišelis šlapio ėdalo 85 g., vnt |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 +½ |
| 6 | 5 |