Вечерно меню за котки
Три гурме вдъхновени, пълноценни ястия в една опаковка — перфектният начин да запознаете своята котка със свят от вкусове и да откриете онзи, който наистина ще я накара да каже „purr-wow“! С неустоим вкус, балансирано хранене и рецепти, съобразени със здравето, Delickcious не е просто лакомство — това е идеалният избор за ежедневно хранене.
340 g
За нас Продукт
Какво съдържа
Съставки
Хранителни стойности
Ежедневно хранене
Крехко агнешко
Ароматна сьомга
Сочна патица
Парчета с патица, пилешко филе и спанак в сос
87 % месо и животински продукти на парчета (пилешко филе 10 %, патица 4 %), зърнени култури, зеленчуци (спанак 1 %), минерали, продукти с растителен произход, масла и мазнини (масло от сьомга 0,25 %)
Парчета с агнешко, пилешко филе и аспержи боб в желе
87 % месо и животински продукти на парчета (пилешко филе 10 %, агнешко 4 %), зеленчуци (аспержи боб 2 %), зърнени култури, минерали, масла и мазнини (масло от сьомга 0,25 %), продукти с растителен произход
Парчета сьомга и миди в сос
68 % месо и животински продукти на парчета, мекотели и ракообразни (миди 10 %), риба и рибни продукти (сьомга 4 %), зърнени култури, протеинови екстракти от зеленчуци, минерали, продукти с растителен произход, масла и мазнини (масло от сьомга 0,22 %)
Парчета с патица, пилешко филе и спанак в сос
| Аналитични съставки | ||
| суров протеин | 8 % | |
| сурови мазнини | 4,2 % | |
| сурова пепел | 1,5 % | |
| сурови влакнини | 0,3 % | |
| влага | 88 % | |
| омега-3 мастни киселини | 0,05 % | |
| омега-6 мастни киселини | 0,23 % | |
| Добавки: Хранителни добавки (на 1 кг храна) | мг/кг | |
| витамин D3 (3а671) | 156 МЕ | |
| витамин Е (3а700) | 104 | |
| таурин (3а370) | 529 | |
| цинк (3b605) | 8,3 | |
| манган (3b503) | 1,56 | |
| меден (3b405) | 0,7 | |
| йод (3b201) | 0,3 | |
| Енергийна стойност (калоричност) на 100 г храна | ||
| 331 кДж (79 ккал) |
Парчета с агнешко, пилешко филе и аспержи боб в желе
| Аналитични съставки | |
| суров протеин | 8,5% |
| сурови мазнини | 4,3% |
| сурова пепел | 1,4 % |
| сурови влакнини | 0,3 % |
| влага | 83 % |
| омега-3 мастни киселини | 0,06% |
| омега-6 мастни киселини | 0,36 % |
| Добавки: Хранителни добавки (на 1 кг храна) | мг/кг |
| витамин D3 (3а671) | 156 МЕ |
| витамин Е (3а700) | 104 |
| таурин (3а370) | 529 |
| цинк (3b605) | 8,3 |
| манган (3b503) | 1,56 |
| меден (3b405) | 0,7 |
| йод (3b201) | 0,3 |
| Енергийна стойност (калоричност) на 100 г храна | 322 кДж (77 ккал) |
Парчета сьомга и миди в сос
| Аналитични съставки | |
| суров протеин | 8 % |
| сурови мазнини | 4,3 % |
| сурова пепел | 1,5 % |
| сурови влакнини | 0,3 % |
| влага 83 % | |
| омега-3 мастни киселини | 0,18 % |
| омега-6 мастни киселини | 0,32 % |
| Добавки: Хранителни добавки (на 1 кг храна) | мг/кг |
| витамин D3 (3а671) | 156 МЕ |
| витамин Е (3а700) | 104 |
| таурин (3а370) | 529 |
| цинк (3b605) | 8,3 |
| манган (3b503) | 1,56 |
| меден (3b405) | 0,7 |
| йод (3b201) | 0,3 |
| Енергийна стойност (калоричност) на 100 г храна | 343 кДж (82 ккал) |
Парчета с патица, пилешко филе и спанак в сос
| Тегло на пораснала котка, кг | Опаковка на мокра храна 85 г, бр. |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 +½ |
| 6 | 5 |
Парчета с агнешко, пилешко филе и аспержи боб в желе
| Тегло на пораснала котка, кг | Опаковка на мокра храна 85 г, бр. |
| 3 | 3 |
| 4 | 3+½ |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
Парчета сьомга и миди в сос
| Тегло на пораснала котка, кг | Опаковка на мокра храна 85 г, бр. |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 +½ |
| 6 | 5 |
Вечерно меню за котки
Набор
Изискана симфония от вкусове
Пълноценно удовлетворение
Ежедневна наслада