4*0,015 kg
Despre Produs
Ce conține
Ingrediente
Valori nutriționale
Hrană zilnică
Pui 30 %, carne de raţă 4%, amidon de tapioca, merișor 3 %, ulei de ton, extract de drojdie.
| Valoare energetică (calorică) în 100 g. hrană | 280 kJ (67 kcal) |
| Proteine brute | 10 % |
| Grăsimi brute | 1 % |
| Cenușă brută | 0,5 % |
| Fibre brute | 0,5 % |
| Umiditate | 84 % |
| Biotină (3a880) | 0,05 mg |
| Zinc (3b604) | 11,3 mg |
| Greutatea câinelui adult, kg | Pliculeț 15 g, buc |
| 2-3 | 1-2 |
| 4-5 | 2-3 |
| 6-8 | 3-4 |
| 8-10 | 4-5 |
Rația de hrană trebuie să fie consumată la temperatura camerei. Asigură-i animalului acces permanent la apă potabilă proaspătă și curată.